Цены
1.Предпроектная стадия | ||
1.1.Выезд специалиста на объект / Профессиональное консультирование* | ||
Выезд в пределах МКАД | — | 2000 |
Выезд до 50 км от МКАД | — | 4000 |
Выезд до 100 км от МКАД | — | 7000 |
Выезд от 100 км от МКАД | — | договорная |
Ландшафтная таксация с паспортизацией растений (дендрологические параметры) | 1 дерево | 250 |
Тахеометрическая съемка с подеревной инвентаризацией | 100 м2 | от 900 |
*При условии заключения договора на выполнение работ выезд беспатный |
2.Прайс-лист на проектные работы ООО «Агава Маргината» | |||
Вид услуг | Ед. измерения | Цена, руб. | Примечание |
«Начальный» проект благоустройства и озеленения территории | |||
Состав проекта:
|
100 кв.м | 5000 | При заключении договора на проведение ландшафтных работ возвращается 50% от стоимости проектных работ. Минимальная стоимость проектных работ 60.000 рублей. |
«Базовый» проект благоустройства и озеленения территории | |||
Состав проекта:
|
100 кв.м | 6000 | При заключении договора на проведение ландшафтных работ возвращается 50% от стоимости проектных работ. Минимальная стоимость проектных работ 60.000 рублей. |
«Полный» проект благоустройства и озеленения территории | |||
Состав проекта:
|
100 кв.м | 9000 | При заключении договора на проведение ландшафтных работ возвращается 50% от стоимости проектных работ. Минимальная стоимость проектных работ 60.000 рублей. |
Отдельные виды проектных работ по согласованию с заказчиком | |||
Эскизное проектирование | эскиз | 3000 | |
3D визуализация участка | эскиз | От 2500 | |
Раскладка мощения, подбор материалов | 1 кв.м | От 220 | |
Разработка цветников/розариев/рокарией | 1 кв.м | От 350 | |
Разработка МАФ по индивидуальному проекту | проект | От 6000 | |
План ливневой канализации | 100 кв.м | От 300 | |
План дренажной системы | 100 кв.м | От 450 | |
План автоматического полива | 100 кв.м | От 400 | |
План освещения территории | 100 кв.м | От 300 |
3.Благоустройство территории | ||
3.1.Подготовительные работы / Разбивка территоррии | ||
Подготовка территории и очистка от мусора | 100 м2 | от 1000 |
Вывоз мусора с погрузкой | контейнер | договорная |
Рубка деревьев (диаметр ствола от 8 до 80 см) | 1 шт. | 300-23000 |
Рубка кустарников (диаметр ствола менее 8 см) | 1 шт. | 100-1500 |
Корчевка и удаление пней | 1 шт. | 300-12000 |
Санитарная обрезка (древесные породы) | 1 шт. | 300-25000 |
Демонтаж старого мощения | 1 м2 | 500 |
Обработка гербицидом | 100 м2 | 600 |
Механическое удаление сорняков | 100 м2 | 1600 / 2000 |
Вынос проекта в натуру (на основе разбивочного чертежа и проекта вертикальной планировки) | 100 м2 | от 900 |
3.2.Земляные работы | ||
Выемка грунта | 1 м3 | 800 |
Перевоз грунта, песка / щебня до 50 м. | 1 м3 | 500 / 600 |
Геопластика (создание искусственного рельефа) | 1 м3 | от 800 |
Планировка участка (без завоза грунта) | 100 м2 | от 1000 |
3.3.Инженерные системы* | ||
Устройство дренажной системы, глубина до 1 м. | 1 м.п. | от 1000 |
Устройство дренажной системы, глубина от 1 м. | 1 м.п. | от 1500 |
Устройство ливневой канализации | 1 м.п. | от 800 |
Устройство автоматического полива | 100 м2 | от 25000 |
*без учета стоимости материалов |
3.4.Устройство системы садово-паркового освещения* | ||
Прокладка кабеля | 1 м.п. | 90 |
Монтаж и подключение электрической точки | 1 шт. | 700 |
Установка светильника | 1 шт. | 1100 |
Монтаж и подключение электрического щита | 1 шт. | 5000 |
*без учета стоимости материалов |
3.5.Устройство садовых дорожек, мощение, площадки* | ||
Устройство песчано-щебеночного основания для дорожек | 1 м2 | от 850 |
Устройство бетонно-армированного основания для дорожек / отмостки | 1 м2 | от 2000 |
Устройство бетонно-армированного основания для парковок | 1 м2 | от 3000 |
Устройство площадок и дорожек из гранитных высевок | 1 м2 | от 900 |
Мощение площадок и дорожек натуральным камнем (колотый) | 1 м2 | от 1000 |
Мощение площадок и дорожек натуральным камнем (пиленый) | 1 м2 | от 1200 |
Мощение площадок и дорожек декоративной плиткой | 1 м2 | от 700 |
Мощение площадок и дорожек гранитной брусчаткой | 1 м2 | от 1500 |
Мощение площадок и дорожек клинкером | 1 м2 | от 1500 |
Установка бетонного садового бордюра | 1 м.п. | от 400 |
Устройство пошаговой газонной дорожки из натурального камня | 1 м2 | от 600 |
Устройство пошаговой газонной дорожки из древесных спилов | 1 м2 | от 500 |
Устройство деревянных дорожек и подиумов | 1 м2 | от 3000 |
*без учета стоимости материалов |
3.6.Устройство подпорных стенок* | ||
Из армированного бетона (в зависимости от высоты) | 1 м.п. | от 5000 |
Из натурального камня (в зависимости от высоты) | 1 м.п. | от 6000 |
Из кирпича (в зависимости от высоты) | 1 м.п. | от 5000 |
Из обработанного дерева | 1 м.п. | от 3000 |
Облицовка подпорной стенки / цоколя | 1 м2 | от 950 |
*без учета стоимости материалов |
3.7.Устройство декоративного водоема* | ||
Выемка грунта при создание основания с переносом до 15 м. | 1 м3 | от 900 |
Формирования дна водоема (создание террас) | 1 м3 | от 900 |
Создание подложки из геотекстиля (1 слой) | 1 м2 | от 25 |
Гидроизоляция стенок и дна водоема бутило-каучуковой пленкой | 1 м2 | от 400 |
Создание замка береговой линии | 1 м.п. | от 4000 |
Устройство дренажа | 1 м.п. | от 1200 |
Установка и монтаж оборудования | 1 ед. | 25-30 % от стоимости оборудования |
Укладка камней на дно и стены водоема | 1 м2 | от 800 |
Устройство водоема из армированного бетона | 1 м2 | от 12000 |
Устройство ручьев и каскадов на бетонном или пленочном основании глубиной до 0,3 м. | 1 м2 | от 3500 |
Устройство водопадов высотой от 0,7 до 3 м. | 1 ед. | от 15000 |
*без учета стоимости материалов |
3.8.Устройство альпинариев и рокариев* | ||
Установка камней весом более 100 кг с применением спецтехники | 1 м3 | договорная |
Устройство рокария высотой до 0,8 м. | 1 м2 | от 3000 |
Устройство рокария высотой более 0,8 м. | 1 м2 | от 4500 |
*без учета стоимости материалов |
3.9.Устройство специальных покрытий* | ||
Устройство мульчирующего слоя из лиственничной коры и технологической щепы толщиной 5 см. | 1 м2 | 100 |
Устройство мульчирующего или декоративного слоя из мраморной крошки | 1 м2 | 200 |
Устройство мульчирующего слоя из декоративного стекла (цвет на выбор) | 1 м2 | 300 |
*без учета стоимости материалов |
3.10.Устройство газона | ||
Устройство посевного газона без замены грунта (на готовое основание) | 1 м2 | от 300 |
Устройство посевного газона с заменой грунта 10-15 см. | 1 м2 | от 400 |
Устройство рулоного газоны без замены грунта (на готовое основание) | 1 м2 | от 400 |
Устройство рулоного газона с заменой грунта 10-15 см. | 1 м2 | от 500 |
Устройство рулоного газона на георешетке) | 1 м2 | от 800 |
Устройство мавританского газона | 1 м2 | от 600 |
3.11.Установка и монтаж МАФ* | ||
Установка МАФ | 1 ед. | 50 % от стоимости материалов |
*цена на МАФ расчитывается индивидуально |
3.12.Установка и монтаж детских площадок | ||
Устройство бетонного основания под резиновое покрытие | 1 м2 | от 1200 |
Устройство покрытия из резиновой крошки | 1 м2 | от 600 |
Монтаж оборудования для детской площадки | 1 ед. | 50 % от стоимости |
4.Озеленение территории | ||
Устройство цветников | 1 м2 | от 1200 |
Посадка цветников | 1 шт. | 45% от стоимости посадочного материала |
Посадка кустарников и деревьев | 1 шт. | 50% от стоимости посадочного материала |
Посадка крупномерных растений высотой от 5 м. | 1 шт. | договорная |
Грунт для посадочных ям (рассчитывается отдельно) | 1 м3 | договорная |
5.Обслуживание садов | ||
5.1.Обрезка деревьев и кустарников* | ||
Обрезка плодовых деревьев до 3 м. | 1 шт. | от 1500 |
Обрезка плодовых деревьев до 6 м. | 1 шт | от 2000 |
Обрезка деревьев до 3 м. | 1 шт. | от 1500 |
Обрезка деревьев до 6 м. | 1 шт. | от 2000 |
Обрезка деревьев до 9 м. | 1 шт. | от 3500 |
Обрезка кустарников | 1 шт. | от 500 |
*без учета утилизации обрезанных ветвей |
5.2.Формирование / стрижка живых изгородей* | ||
Формирование / стрижка живых изгородей до 1 м. | 1 м.п. | 300 |
Формирование / стрижка живых изгородей до 2 м. | 1 м.п. | 400 |
Формирование / стрижка живых изгородей до 4 м. | 1 м.п. | 700 |
*без учета утилизации растительных остатков |
5.3.Обработка / опрыскивание от болезней и вредителей* | ||
Кустарники | 1 шт. | от 400 |
Деревья до 3 м. | 1 шт. | 900 |
Деревья до 6 м. | 1 шт. | 1200 |
Деревья до 9 м. | 1 шт. | от 2000 |
*без учета стоимости расходных материалов |
5.4.Комплексная обработка / опрыскивание участка от болезней и вредителей* | ||
Обработка древесно-кустарниковых культур на участке, высотой до 7 метров, без подъёма на растения. | 10-20 соток | 20000 |
21-30 соток | 25000 | |
31-40 соток | 29000 | |
41-50 соток | 36000 | |
51-60 соток | 42000 | |
61-70 соток | 49000 | |
71-80 соток | 55000 | |
81-90 соток | 61000 | |
91-100 соток | 65000 | |
*Время проведения обработок с 8-00 утра до 12-00, c 18-00 до 20-00. |
5.5.Уход за газоном* | ||
Вычесывание / аэрация / скарификация газона | до 10 соток | 13000 |
10-20 соток | 15000 | |
20-30 соток | 17000 | |
30-40 соток | 20000 | |
Подкормка газона | до 10 соток | 6000 |
10-20 соток | 12000 | |
20-30 соток | 17000 | |
30-40 соток | 20000 | |
Обработка газона гербицидами (против сорняков) химическими препаратами | до 5 соток | 9000 |
до 10 соток | 13000 | |
до 15 соток | 17000 | |
до 20 соток | 24000 | |
свыше 20 соток | от 27000 | |
*до 50 км от МКАД |
5.6.Стрижка газона* | ||
Стрижка газона | 1-2 соток | 2300 |
2-5 соток | 2900 | |
5-10 соток | 5300 | |
10-15 соток | 6300 | |
15-20 соток | 6500 | |
20-25 соток | 6800 | |
25-30 соток | 7500 | |
30-35 соток | 8000 | |
35-40 соток | 9500 | |
40-45 соток | 10000 | |
45-50 соток | 10800 | |
50-55 соток | 11000 | |
55-60 соток | 11500 | |
60-65 соток | 12000 | |
65-70 соток | 12600 | |
70-75 соток | 13500 | |
75-80 соток | 14000 | |
свыше 80 соток | от 15000 | |
*до 50 км от МКАД, без учета утилизации растительных остатков |
5.7.Уход за цветниками* | ||
Прополка / рыхление цветников | 1 м2 | 280 |
Внесение удобрений | 1 м2 | 150 |
Обработка от болезней и вредителей. | 1 м2 | 180 |
Обрезка отцветших соцветий | 1 м2 | 100 |
Осенняя обрезка растений | 1 м2 | 200 |
*до 50 км от МКАД, без учета стоимости расходных материалов, без учета утилизации органических остатков |
5.8.Комплексное обслуживание сада* | ||
Месяц обслуживания (2 выезда), рассчитывается индивидуально. Весь комплекс работ по обслуживанию сада, с учетом стоимости расходных материалов. Обрезка, формирование, удаление сухостоя, стрижка живых изгородей, чистка водоемов, обработки от вредителей и болезней, стрижка газона с утилизацией, аэрация почвы, рыхление, удаление сорняков, работы по укрытию и снятия укрытия, запуск и консервация системы полива, диагностика инженерных систем (полив, ливневка, дренаж) | до 10 соток | 35000 |
10-14 соток | 40000 | |
15-20 соток | 45000 | |
21-25 соток | 55000 | |
26-30 соток | 6500 | |
20-25 соток | 60000 | |
31-40 соток | 70000 | |
41-50 соток | 80000 | |
51-60 соток | 88000 | |
61-80 соток | 90000 | |
81-100 соток | 100000 | |
101-120 соток | 128000 | |
121-150 соток | 145000 | |
*Стоимость работ может меняться в зависимости от особенностей участка и его удаленности. Цены указаны на удаленность до 50 км от МКАД |
6.Авторский надзор | ||
Авторский надзор | день | от 7000 |